<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dripling &#187; euro 2012</title>
	<atom:link href="http://www.dripling.com/tag/euro-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dripling.com</link>
	<description>kontrolsüz müdahele</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>euro 2012 grupları</title>
		<link>http://www.dripling.com/euro-2012-gruplari/</link>
		<comments>http://www.dripling.com/euro-2012-gruplari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montaellis</dc:creator>
				<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dripling.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[euro 2012 kuraları çekildi. türkiye, a grubunda almanya, avusturya, belçika, kazakistan ve azerbaycan ile beraber mücadele edecek. ilk bakışta, gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerle eşleşmiş olmamız dikkat çekiyor. anket yapılsa, almanya, avusturya, belçika çıkardı herhalde. almanya&#8217;nın ağır favori olduğunu düşünürsek, 2.&#8217;lik için yarışacağımız avusturya ve belçika&#8217;ya karşı seyirci avantajımız olduğu bir gerçek. yalnız büyük bir sorunumuz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>euro 2012 kuraları çekildi. türkiye, a grubunda almanya, avusturya, belçika, kazakistan ve azerbaycan ile beraber mücadele edecek. ilk bakışta, gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerle eşleşmiş olmamız dikkat çekiyor. anket yapılsa, almanya, avusturya, belçika çıkardı herhalde. almanya&#8217;nın ağır favori olduğunu düşünürsek, 2.&#8217;lik için yarışacağımız avusturya ve belçika&#8217;ya karşı seyirci avantajımız olduğu bir gerçek. yalnız büyük bir sorunumuz var. henüz bir teknik adamımız yok. maçlar 2010 eylül&#8217;de başlayacak. en kısa zamanda bulunacağı konumu hakeden, tecrübeli bir hocayla anlaşılması gerekiyor.</p>
<p>tüm gruplara <a href="http://www.uefa.com/uefaeuro2012/news/newsid=1445453.html#euro+qualifying+draw+full">şuradan</a> bakabilirsiniz. ispanya&#8217;ya, nispeten zor takımlar çıkmış. fransa ve romanya yine aynı gruptalar. yine demişken, norveç ve danimarka&#8217;nın h&#8217;de birlikte yer aldıklarını ekleyelim. portekiz var yanlarında da. c&#8217;de italya sırbistan, e&#8217;de hollanda isveç çekişmeli geçmesi muhtemel kuralar gibi duruyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dripling.com/euro-2012-gruplari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

